Privathonorar 2022 |
||
ALLGEMEIN
|
Refundierung ÖGK Stand 2021 (ohne Gewähr)
|
|
Ordination / e-Ordination kurz (1-15 Minuten) | 60,00 | * |
Ordination / e-Ordination Standard (16-30 Min.) | 120,00 | * |
(pro jeder weiterer ¼ Stunde 60,-Euro) | ||
Ordination / e-Ordination ohne ärztliches Gespräch kurz | 20,00 | * |
(z.B. ein Rezept oder eine Überweisung oder eine Verordnung oder eine Krankmeldung)
|
||
Ordination / e-Ordination ohne ärztl. Gespräch Standard | 30,00 | * |
(z.B. mehrere Rezepte / Überweisungen / Verordnungen, etc.)
e-Ordination: Ordination unter Zuhilfenahme elektronischer Mittel – Telefon, eDialog (= datenschutzkonformer email-Verkehr), Zoom (u.a.)
* Von der ÖGK wird für die 1. + 2. Ordination 6,-, für jede weitere Ordination 5,36 refundiert. Außerdem zahlt die ÖGK einmalig / Quartal einen Hausarztzuschlag von 11,50
|
||
Hausbesuchszuschlag | 100,00 | 44,- |
ZUSATZ- / SONDERLEISTUNGEN
Ausführliche diagnost. / therapeut. Aussprache |
Incl. |
10,72 |
Ärztl. Gespräch mit Drogenkranken | Incl. | 21,44 |
Eingehende Beratung bei psych. Erkrankung | Incl. | 6,34 |
Koordinationstätigkeit (mit FSW, Spitälern,…) | incl. | 17,69 |
OP-Freigabe | Incl. | 17,69 |
Blutabnahme Vene | 20,00 | 3,75 |
Blutabnahme Vene Kind | 25,00 | 6,97 |
Injektion subcutan | 20,00 | 2,14 |
Injektion intramuskulär | 20,00 | 2,14 |
Injektion intravenös | 25,00 | 4,29 |
intraartikuläre Injektion ins gr.Gelenk | 50,00 | 10,72 |
intraartikuläre Injektion ins kl.Gelenk | 35,00 | 8,04 |
Infiltration subcutan | 35,00 | 5,90 |
intravenöse Infusion | 40,00 | 10,72 |
Incision Abszess | Incl. | 10,72 |
Entfernung einer Warze / Clavus | Incl. | 10,72 |
Abtragung großer Blasen | Incl. | 7,50 |
Cerumenentfernung je Ohr | Incl. | 4,29 |
EKG 12 | 60,00 | 18,76 |
Zusatz EKG am Krankenbett | 40,00 | 12,33 |
Blutzuckerbestimmung quantitativ | 20,00 | 5,90 |
Harnstreifen | Incl. | 3,22 |
Nahtentfernung | Incl. | 2,14 |
Verbandwechsel | Incl. | 4,82 |
Kleine Wundbehandlung (VW incl.) | Incl. | 16,08 |
Große Wundbehandlung (VW incl.) | Incl. | 29,48 |
Aderlass | 60,00 | 16,08 |
Alle preislich definierten Sonderleistungen können auch ohne zusätzlicher Ordination erfolgen | ||
Gesundenuntersuchung |
200,00 |
* |
* Gesundenuntersuchungen werden weiterhin zur Gänze über die ÖGK abgerechnet (->gratis!)
|
||
Impfungen | 20,00 | 0 |
Ausnahmen: Coronaimpfungen (werden dzt nicht angeboten), Grippeimpfungen im Rahmen der Impfaktion der Stadt Wien – die Kosten dafür werden zu Gänze übernommen
|
||
PatientInnenverfügung | 240,00* | 0 |
* inkludiert sind 60 Minuten, 60,- Euro für jede weiteren angefangenen 15 Minuten
|
||
Erneuerung einer Pat.Verfügung | 60,00* | 0 |
* falls keine wesentlichen Veränderungen vorgenommen werden sollen
Atteste (Bestätigungen) |
20,00 – offen |
0 |
(Sporttauglichkeitsattest) | 60,00 | |
(Sporttauglichkeitsattest im Rahmen einer GU) | 20,00 | |
AKUPUNKTUR | 60,00 | 0 |